Quels sont les différents types de commandes boursières sur Euronext Paris ?
Commandes | Fonctionnalités | Avantages | Inconvénients |
Un cours limite | Commande pour spécifier un prix minimum pour la vente et l’achat maximum. Précise et conditionnelle, elle offre une bonne protection contre d’éventuelles fluctuations du marché. | Il aide à contrôler les coûts. | Sur une valeur faible liquide, l’exécution de la commande peut être seulement partielle |
À la meilleure limite | Remplacer la commande au prix du marché. Ordre sans limite de prix qui peut être redéfini si : il est passé avant ouverture : il devient un ordre limité pendant le cours d’ouverture. il se retrouve partiellement exécuté pendant la session : il devient un ordre limité. | Elle permet d’obtenir le meilleur prix disponible sur le marché en cas de rencontre avec une contrepartie. | Il ne garantit pas l’exécution intégrale de l’ordre et le contrôle de son coût. |
Marcher | Remplacez la commande à n’importe quel prix.Priority commande sur toutes les autres commandes. Il ne précise aucune limite de prix. | Il est traité comme une priorité, assurant ainsi une exécution complète dès qu’il y a un devis de la valeur. | Le coût des titres n’est pas assuré (utilisation sur les valeurs liquides et avec prudence). |
Seuil de fuite | Commande offrant la possibilité de fixer un prix d’achat minimum ou un prix maximum pour la vente. Elle est transmise « à tout prix » dès que la valeur atteint ce prix, garantissant une exécution complète au-delà du prix fixe. | Il convient à l’investisseur qui utilise l’analyse des supports et des résistances | Le prix de revient n’est pas contrôlé au-delà du seuil. |
Une plage de déclassement | Ordonnance permettant d’établir une zone d’intervention (seuil et limite). Lors de l’achat, la limite doit dépasser le seuil, dont il, doit être plus élevé pendant le moment. Pour une commande de vente, c’est l’inverse. Le seuil franchi, l’opération se déclenche ; la limite atteinte, elle s’arrête. | La commande permet de ne pas acheter trop haut, et de ne pas vendre trop bas. | L’ exécution peut être partielle si la quantité totale de titres n’est pas disponible. |
Quels sont les codes ISIN des valeurs CAC 40 ?
Vous pourrez appliquer tous ces ordres de bourse sur les actions du CAC 40, qui sont les codes ISIN suivants :
Kode Isine | Mnémonique | Libella |
FR0000120404 | AC | Accor |
FR0000125924 | AGF fichier | AGF fichier |
FR0000120073 | IA | Air Liquide |
FR0000130007 | GCE | Alcatel |
LU0140205948 | LOR | Arcelor |
FR0000120628 | CS fichier | Axa |
FR0000131104 | BNP fichier | BNP Paribas |
FR0000120503 | DANS | Bouygues |
FR0000125338 | CAP | Casquette Gemini |
FR0000120172 | CA | Carrefour |
FR0000125585 | CO | Casino |
FR0000045072 | ACA | Crédit agricole |
FR0000120644 | NE | Danone |
FR0000128225 | DX fichier | Dexia |
FR0000057309 | EAD | EADS |
FR0000121667 | F | Essilor |
FR0000133308 | ETP | France Télécom |
FR0000120537 | LG | Lafarge |
FR0000130213 | Fichier MMB | Lagardère |
FR0000120321 | OU | L’ Oréal |
FR0000121014 | MC fichier | LVMH fichier |
FR0000121261 | ML | Michelin |
FR0000120693 | RI | Pernod Ricard |
FR0000121501 | UG | PSA |
FR0000121485 | PP | PPR |
FR0000130577 | PUB | Publicis |
FR0000131906 | RNO | Renault |
FR0000125007 | SGS | Saint-Gobain |
FR0000120578 | SAN | Sanofi Aventis |
FR0000121972 | SU | Schneider Electric |
FR0000130809 | GLE | Société Générale |
FR0000129702 | STM | STMicroélectronique |
FR0000120529 | SZE | Suez |
FR0000054900 | TFI | TF1 |
FR0000121329 | HO | Thales |
FR0000184533 | TMS | Thomson |
FR0000120271 | FFP | TotalFinaELF |
FR0000125486 | DG | Vinci |
FR0000124141 | VIE | Veolia |
FR0000127771 | EX | VivendiUniversal |
A découvrir également : Pourquoi le Forex ?